输出信号 | 485(ModBus协议)输出、4~20mA电流输出、0~5V/0~10V电压输出 |
功耗 | 0.3W(24VDC) |
供电电源 | 10~30VDC(0~10V型只能24V供电) | 平均电流 | <85mA |
CO2测量范围 | 0~5000ppm | CO2精度 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃)@400-5000ppm |
工作温度 | -10℃~+50℃ | 工作湿度 | 0%RH~95%RH(非结露) |
稳定性 | <2%F·S | 非线性 | <1%F·S |
系统预热时间 | 2min(可用)、10min(最大精度) | 数据更新时间 | 2s |
响应时间 | 90%阶跃变化时一般小于180s | 温度影响 | 自带温度补偿 |
RS- |
| 公司代号 |
| CO2- |
| 二氧化碳变送器 |
| N01- |
| 485(ModBus协议) |
I20- |
| 4~20mA电流输出 |
V05- |
| 0~5V电压输出 |
V10- |
| 0~10V电压输出 |
WIFI- |
| WIFI方式上传 |
4G- |
| 4G方式上传 |
LORA- |
| LoRa方式上传 |
| 2FL | 防水管道式外壳 |
OLEDFL | 防水管道式带OLED显示管道式 |