4G型:
供电 | 内置电池供电 |
功耗 | 10mW(默认60min采集周期) |
通信接口 | 上传:4G(中国移动/中国联通/中国电信) 配置:蓝牙配置 |
流速 | 量程:0.03~5m/s |
测量精度:±1.0%±1cm/s |
|
水位 | 量程0.03~5m |
测量精度0.3%±0.5cm |
|
|
|
温度 | 量程:-10℃~60℃ |
精度:±1℃ |
瞬时流量范围 | 0~99.99m³ |
累积流量范围 | 0.1-999999m³ |
存储温度 | -10~60℃ |
采集周期 | 周期可设,默认:无水环境60min、正常流速60min、告警流速30min |
防护等级 | 水下部分:IP68 水上部分:IP67 |
安装方式 | 底座式安装、L型支架安装、关卡固定 |
NB型:
供电 | 内置电池供电 |
功耗 | 9mW(默认60min采集周期) |
通信接口 | 上传:NB-IOT网络上传(中国移动,中国电信) 配置:蓝牙配置 |
流速 | 量程:0.03~5m/s |
测量精度:±1.0%±1cm/s |
水位 | 量程0.03~5m |
测量精度0.3%±0.5cm |
温度 | 量程:-10℃~60℃ |
精度:±1℃ |
瞬时流量范围 | 0~99.99m³ |
累积流量范围 | 0.1-999999m³ |
工作温度 | -10~60℃ |
采集周期 | 周期可设,默认:无水环境60min、正常流速60min、告警流速30min |
防护等级 | 水下部分:IP68 水上部分:IP67 |
安装方式 | 底座式安装、L型支架安装、关卡固定 |

RS- |
| 公司代号 |
| LSXT- |
| 污水管网流速监测系统 |
| DC- |
| 内置电池供电 |
| 4G- |
| 4G方式上传 |
NB- |
| NB方式上传 |
| 1 | L型支架安装 |