产品中心
- 资料下载
- 技术参数
- 产品选型
- 现场图片
| 供电方式 | 内置电池供电(3.6V锂亚电池) |
| 续航时间 | 无积水的情况下,可连续工作5年 |
| 续航测试条件 | 环境温度25℃、环境湿度45%RH,默认参数,无积水。 |
| 水位量程 | 20-2000mm,需要搭配我公司远程遥测终端使用 |
| 水位误差 | ±1cm(@25℃,101kPa) |
| 分辨率 | 1mm |
| 输出信号 | LoRa无线扩频信号 |
| 外壳材质 | 304不锈钢 |
| 防护等级 | IP68 |
| 安装方式 | 采用地埋式安装 |
| 漏电检测 | 30-380V AC |
| 配置及唤醒方式 | 蓝牙配置,并提供中性配置软件 |
| 支持磁铁唤醒 | |
| 工作温度 | -40℃~80℃ |
| RS- | 公司代号 | ||||
| JSZD- | 积水采集终端,搭配积水显示终端使用 | ||||
| LORAH- | 无线LoRa通讯,支持外接中继转发器 | ||||
| 1- | 1型外观 | ||||
| SS | 水深传感器 | ||||
| SSLD | 水深传感器+漏电检测 | ||||


