| 供电 | AC220V |
| 供电方式 | 市电或太阳能供电 |
| 设备功耗 | ≤25 W |
| 工作温度 | -40—80℃ |
| 设备接口 | 接口类型 | 说明 |
| LED屏显示接口 | 双色LED显示屏(最大点数96*16)/单色LED显示屏 (点阵数96*48) |
| 上行485采集 | 485通信距离2000m |
| 两路开关量接口(预留) | 电压输入范围:0~5V |
| 两路模拟量接口(预留) | 采集范围:4-20mA、0-5V、0-10V默认4-20mA |
| 一路水浸检测(预留) | 可检测有无水 |
| 一路有源输出 | 默认24V DC |
| 一路继电器接口 | 继电器容量:250VAC/30VDC 3A |
| 报警设备 | 支持声光报警 | 支持语音播报 |
| LED屏 | 尺寸102cm*22cm双色屏/尺寸 102cm*54cm 单色屏 |
| 设备支架 | 2m立杆 |
| 电控箱 | 用于放置远程遥测终端机、电源 |

| RS- |
| 公司代号 |
| WDM- |
| 积水监测 |
| 100- |
| 标准版(96*16双色屏) |
| 101- |
| 标准版(96*48单色屏) |
| 200- |
| 地埋式(96*16双色屏) |
| 210- |
| 地埋式(96*16双色屏) |
| 300- |
| 通讯服务器版 |
| 4G | 4G(全网通)上传 |
| ETH | 以太网方式上传 |