产品中心
- 资料下载
- 技术参数
- 产品选型
- 现场图片
| 直流供电(默认) | 10V~30V DC | |
| 最大功耗 | 1.2W(485型) 534mW(4G型) | |
| 量程 | 风速 | 0~60m/s |
| 风向 | 0~359° | |
| 声速 | 300~370m/s | |
| 声温 | -40~70℃ | |
| 精度 | 风速 | ±0.2m/s(0~5m/s),±2%FS±0.2m/s(>5m/s) |
| 风向 | ±2° | |
| 声速 | ±0.5% | |
| 声温 | ±0.5℃ | |
| 分辨率 | 风速 | 0.01m/s |
| 风向 | 0.1° | |
| 声速 | 0.01m/s | |
| 声温 | 0.01℃ | |
| 工作环境 | -40~60℃,0~100%RH | |
| 抗风强度 | 75 m/s | |
| 响应时间 | 1s | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 输出信号 | 4G传输、485(Modbus-RTU协议) | |
| RS- | 公司代号 | |||
| CFSFX- | 超声波风速风向变送器 | |||
| N01- | 485通信(标准ModBus-RTU协议) | |||
| I20- | 4~20mA 电流输出 | |||
| V05- | 0~5V 电压输出 | |||
| V10- | 0~10V 电压输出 | |||
| 4G- | 4G 方式上传 | |||
| 3D | 三维超声波风速风向壳体 | |||


