续航时间 | 高强度连续工作不低于5H |
分辨率 | 0.01 |
长度量程及测量精度 | 0-110mm (支持多张图像拼接,最长2m测量精度可控在±3%) |
宽度量程及测量精度 | 0-150mm(测量精度可控在±3%) |
长宽比测量范围 | 0.00-10.00(测量精度可控在±3%) |
周长测量范围 | 0-1000mm(测量精度可控在±3%) |
面积测量范围 | 0-1000000mm(测量精度可控在±3%) |
形状因子范围及测量精度 | 0.00-1.00(测量精度可控在±5%) |
形状系数范围及测量精度 | 0.00-1.00(测量精度可控在±5%) |
数据导出方式 | 上传云端(需联网),导出PDF至指定位置 |
RS- |
| 公司代号 |
| YMJ- |
| 叶面面积分析仪 |
| 1 | 一代外观设计 |