产品中心
当前位置:首页>压力 | 液位 | 水尺
- 资料下载
- 技术参数
- 产品选型
- 现场图片
| 供电方式 | 10-30V直流供电 | |
| 设备精度 | 流量 | 1% |
| 信号输出 | 电流输出 | 0-20mA或4-20mA |
| 蜂鸣器输出 | 可关联正、负、净流量等 | |
| 485输出 | 可选择读取流速、流量等 | |
| 管道情况 | 管材 | 钢、铜、铝、PVC等质密的管道,可设置衬里 |
| 管径 | 15~6000mm | |
| 测量介质 | 种类 | 水、酒精、煤油等可以传导超声波的单一均匀液体 |
| 温度 | -30℃~90℃(标准传感器) -30℃~160℃(高温传感器) | |
| 浊度 | 浊度≤10000ppm,且气泡含量少 | |
| 流速 | 0~±30m/s | |
| 流向 | 正反双向 | |
| 工作环境 | 温度 | 主机:-30℃~80℃ |
| 传感器:-30℃~90℃(普通款) -30℃~160℃(高温款) | ||
| 湿度 | 主机:85%RH | |
| 超声波换能器:做灌胶处理后可浸水工作 | ||
| RS- | 公司代号 | |||
| USF- | 超声波流量计 | |||
| 4G- | 4G上传 | |||
| 2 | 基础款 | |||


