产品中心
当前位置:首页>压力 | 液位 | 水尺
- 资料下载
- 技术参数
- 产品选型
- 现场图片
| 直流供电(默认) | DC 10~30V |
| 水位测量精度 | 1cm |
| 分辨率 | 1cm |
| 输出方式 | RS485(ModBus协议)、4~20mA、0~5V、0~10V、4G |
| 参数设置 | 485:用提供的配置软件通过485接口进行配置 模拟量:请联系技术人员提前配置 4G:用提供的配置软件通过USB接口进行配置 |
| 主机最大功耗 | RS485输出:0.8W 模拟量:1W 4G:1.2W |
| 单节水尺最大功耗 | 0.05W |
| 量程 | 485、模拟量:50cm的整数倍 4G:550cm的整数倍 |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 开孔间距 | 485、4G:63.6mm 模拟量:86.2mm |
| 打孔尺寸 | 10mm |
| 防护等级 | 主机IP54 |
| 从机IP68 |
| RS- | 公司代号 | ||||
| DR- | 电子水尺设备 | ||||
| N01- | 485方式 | ||||
| I20- | 4-20mA方式 | ||||
| V05- | 0-5V方式 | ||||
| V10- | 0-10V方式 | ||||
| 4G- | 4G方式 | ||||
| 310- | 铝型材外壳(1cm精度) | ||||
| 6A | 太阳能供电(20W/6Ah) | ||||
| 20A | 太阳能供电(30W/20Ah) | ||||
| 空 | 电源供电 | ||||

