产品中心
当前位置:首页>压力 | 液位 | 水尺
- 资料下载
- 技术参数
- 产品选型
- 现场图片
4G型:
测量范围 | -0.1~+100MPa(可选) |
压力类型 | 表压、绝压 |
输出信号 | 4G |
过载能力 | <1.5倍量程 |
续航时间 | 默认3年寿命电池,可更换5年寿命电池(默认参数) |
产品功耗 | 平均电流≤60mA;休眠电流≤120uA |
测量精度 | ±0.2%FS,±0.5%FS(默认) |
零点漂移 | ±0.25%FS/70℃ |
满量程温度影响 | ±0.25%FS/70℃ |
长期稳定性 | ≤0.2%FS/年 |
防护等级 | IP67 |
介质温度 | -40~75℃ -40~150℃(高温型) |
工作温度/湿度 | -20℃-70℃/0%RH~95%RH (非结露) |
测量介质 | 对不锈钢无腐蚀的气体、液体 |
采集间隔 | 1min/2min/5min(默认)/10min/15min/30min/60min/120min/ 240min/360min/720min/1440min |
上传间隔 | 2min/5min/10min/15min/30min/60min(默认)/120min/ 240min/360min/720min/1440min |
进压头材质 | 304不锈钢 |
壳体材质 | 压铸铝环氧树脂涂层 |
安装接口 | M20*1.5 |
防爆标志 | Ex ia ⅡC T4 Ga;Ex ia ⅢC T200130℃ Da |
NB型:
测量范围 | -0.1~+100MPa(可选) |
压力类型 | 表压、绝压 |
输出信号 | NB-IoT |
过载能力 | <1.5倍量程 |
续航时间 | 默认3年寿命电池,可更换5年寿命电池(默认参数) |
产品功耗 | 平均电流≤60mA;休眠电流≤120uA |
测量精度 | ±0.2%FS,±0.5%FS(默认) |
零点漂移 | ±0.25%FS/70℃ |
满量程温度影响 | ±0.25%FS/70℃ |
长期稳定性 | ≤0.2%FS/年 |
防护等级 | IP67 |
介质温度 | -40~75℃ -40~150℃(高温型) |
工作温度/湿度 | -20℃-70℃/0%RH~95%RH (非结露) |
测量介质 | 对不锈钢无腐蚀的气体、液体 |
采集间隔 | 1min/2min/5min(默认)/10min/15min/30min/60min/120min/ 240min/360min/720min/1440min |
上传间隔 | 2min/5min/10min/15min/30min/60min(默认)/120min/ 240min/360min/720min/1440min |
进压头材质 | 304不锈钢 |
壳体材质 | 压铸铝环氧树脂涂层 |
安装接口 | M20*1.5 |
防爆标志 | Ex ia ⅡC T4 Ga;Ex ia ⅢC T200130℃ Da |
LORA型:
测量范围 | -0.1~+100MPa(可选) |
压力类型 | 表压、绝压 |
输出信号 | LORA |
过载能力 | <1.5倍量程 |
续航时间 | 默认3年寿命电池,可更换5年寿命电池(默认参数) |
产品功耗 | 平均电流≤60mA;休眠电流≤120uA |
测量精度 | ±0.2%FS,±0.5%FS(默认) |
零点漂移 | ±0.25%FS/70℃ |
满量程温度影响 | ±0.25%FS/70℃ |
长期稳定性 | ≤0.2%FS/年 |
防护等级 | IP67 |
介质温度 | -40~75℃ -40~150℃(高温型) |
工作温度/湿度 | -20℃-70℃/0%RH~95%RH (非结露) |
测量介质 | 对不锈钢无腐蚀的气体、液体 |
采集间隔 | 默认5min,最低可设2s |
上传间隔 | 默认5min,最低可设1min |
进压头材质 | 304不锈钢 |
壳体材质 | 压铸铝环氧树脂涂层 |
安装接口 | M20*1.5 |
防护等级 | IP67 |
防爆标志 | Ex ia ⅡC T4 Ga;Ex ia ⅢC T200130℃ Da |
RS- | 公司代号 | |||||
FPCH- | 带显示防爆壳体 | |||||
PV- | 压力变送器 | |||||
4G- | 4G 方式上传 | |||||
NB- | NB-IoT 通讯 | |||||
LORA- | LORA 通讯 | |||||
LORAH- | LORA 方式上传,支持中继转发 | |||||
DC- | 电池供电 | |||||
01 | 0-10kPa | |||||
02 | 0-100kPa | |||||
03 | 0-0.6MPa | |||||
04 | 0-1MPa | |||||
05 | 0-2.5MPa | |||||
06 | 0-10MPa | |||||
07 | 0-40MPa | |||||
08 | 0-60MPa | |||||
09 | -100~0kPa | |||||
10 | -0.1MPa~1MPa | |||||
11 | 0-1.6MPa | |||||
12 | -0.1MPa~0.1MPa | |||||
99 | 定制量程 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |