产品中心
- 资料下载
- 技术参数
- 产品选型
- 现场图片
| 供电电压 | 220V AC | 
| 功耗 | 待机≤10W 整灯功率≤200W | 
| 通信方式 | 4G上传 | 
| 网口上传 | |
| 工作环境 | 0~70℃ | 
| 0~85%(相对湿度)、无凝结 | |
| 绝缘电阻 | ≥2.5MΩ(漏电保护) | 
| 摄像头像素 | 500万/800万/1200万/2000万像素高清图片可选 | 
| 显示屏 | 7寸/10寸安卓触摸屏 | 
| KH- | 公司代号 | |||||
| CQ- | 虫情测报仪系列 | |||||
| R12- | 吸虫塔智能测报系统 | |||||
| 7LCD- | 7寸触摸屏 | |||||
| 10LCD | 10寸触摸屏 | |||||
| 4G- | 4G上传 | |||||
| ETH- | 网口上传 | |||||
| 5 | 500万像素 | |||||
| 8 | 800万像素 | |||||
| 12 | 1200万像素 | |||||
| 20 | 2000万像素高清图片 | |||||



