产品中心
- 资料下载
- 技术参数
- 产品选型
- 现场图片
| 设备供电 | 内置电池供电,自带太阳能板 | ||
| 通信接口 | 4G,中国移动、中国联通或中国电信的手机网络 | ||
| 数据上传 | 4G进行数据上传,默认10min上传1次 | ||
| 空气温湿度参数 | 温度 | 量程 | -20~+60℃ |
| 精度 | ±0.5℃(25℃) | ||
| 湿度 | 量程 | 0~95%RH | |
| 精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | ||
| 土壤传感器 | 可接我公司485型土壤传感器参数详情见具相应土壤485传感器说明书 | ||
| 光照度参数 | 量程 | 0-20万Lux | |
| 分辨率 | 1Lux | ||
| 精度 | ±7%(25℃) | ||
| CO2浓度 | 量程 | 0~5000ppm(有效量程 400-5000) | |
| 精度 | ±(50ppm +3% F•S)(25℃) | ||
| 大气压力 | 量程 | 0-120kPa | |
| 精度 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | ||
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | ||
| 存储容量 | 6.5W条数据 | ||
| 电池供电时长 | 全要素选配(使用五插针土壤传感器),满电无光照条件下可续航 10天 | ||
| RS- | 公司代号 | |||
| SEM- | 温湿度变送器 | |||
| 4G- | 4G上传 | |||
| 1 | 百叶盒 | |||
| 2 | 挂绳安装壳体 | |||

