供电 | 内置可充电锂电池,自带太阳能板充电 |
最大功耗 | 0.6W |
续航 | 4G/NB:7天 LoRa型:15天 |
分辨率 | 1mm |
测量精度 | 4G/NB:±1mm LoRa:±1mm@(40%RH,25℃) 485:±1mm@(4m,40%RH,25℃) |
测量方式 | 雷达 |
变送器元件耐温及湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~99%RH (非结露) |
传输方式 | 4G、NB、LoRa、RS485输出 |
防护等级 | IP68 |
RS- |
| 公司代号 |
| PWG- |
| 稻田水位计 |
| DC- |
| 电池供电 |
DY- |
| 电源供电(仅支持485选型) |
| 4G- |
| 4G上传 |
NB- |
| NB上传 |
LORAH- |
| LORA上传,搭配支持LORA中继方案的网关使用 |
N01- |
| RS485输出(仅支持电源供电) |
| 1M- |
| 1m量程 |
2M- |
| 2m量程 |
3M- |
| 3m量程 |
| 1 | Ⅰ型 |