产品中心
- 资料下载
- 技术参数
- 产品选型
- 现场图片
| 核心参数 | |
| CPU处理器 | A133/4核A53主频1.6GHz |
| 运行内存 | 2GB(选配1G、4G) |
| EMMC | 8GB(选配16G、64G) |
| GPU | GE8300 |
| 安卓系统 | Android10 |
| 屏幕尺寸 | 21.5寸 |
| 亮度 | 400cd/m2 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 视角 | 全视角 |
| 触摸形式 | 10点电容式 |
| 整机尺寸 | 529.1*322. 9*46. 7 mm |
| RS- | 公司代号 | |||
| KFLCD- | 安卓显示屏 | |||
| 100- | ||||
| 19 | 19寸 | |||
| 21 | 21寸 | |||
| 核心参数 | |
| CPU处理器 | A133/4核A53主频1.6GHz |
| 运行内存 | 2GB(选配1G、4G) |
| EMMC | 8GB(选配16G、64G) |
| GPU | GE8300 |
| 安卓系统 | Android10 |
| 屏幕尺寸 | 21.5寸 |
| 亮度 | 400cd/m2 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 视角 | 全视角 |
| 触摸形式 | 10点电容式 |
| 整机尺寸 | 529.1*322. 9*46. 7 mm |
| RS- | 公司代号 | |||
| KFLCD- | 安卓显示屏 | |||
| 100- | ||||
| 19 | 19寸 | |||
| 21 | 21寸 | |||
