产品中心
- 资料下载
- 技术参数
- 产品选型
- 现场图片
| 供电 | 3.7V锂电池(默认19000mAh) | |
| 功耗 | 休眠电流 | 4μA |
| 采集电流 | 3.3mA(单次采集时间默认5s) | |
| 上传电流 | 55mA(单次上传时间17s) | |
| 电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | |
| 输出信号 | 4G | |
| 安装方式 | 壁挂式 | |
| 使用时长 | 5年 | |
| 上传数据间隔 | 360min(默认)其他间隔可设置 | |
| 参数配置方式 | 蓝牙配置,上电前5分钟可配置 | |
| 天线 | 内置4G贴片天线 | |
| RS- | 公司代号 | ||||
| SJ- | 水浸变送器 | ||||
| 4G- | 4G无线通讯 | ||||
| DC- | 电池供电 | ||||
| 2 | 壁挂王字壳+橘黄色端子 | ||||
| 2A | 壁挂王字壳+对插头 | ||||


