参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
通信接口 | 4G | 通过4G方式上传数据、仅4G版支持 |
RJ45网口 | 通过网口上传数据、仅ETH版支持 |
RS-485 | 通过485进行数据交互 |
WiFi | 通过连接WiFi上传数据(预留) |
配置方式 | 本地端、平台、蓝牙配置 | 中性配置软件“碰一碰蓝牙配置” |
直流电压检测 | 采集电压范围:0-100VDC | 输入阻抗≥100kΩ |
继电器输出 | 继电器 | 继电器容量:1A 250VAC,1A 30VDC |
功耗 | ≤67W | 未接负载,-R32峰值功耗约67W, 继电器数量不同,对应功耗不同 |
供电 | 10-30VDC | 10-30V直流宽压供电 |
工作温度 | -20℃~60℃ | 主机电路工作温度 |
工作湿度 | 10%RH-90%RH(非结露) | 主机电路工作湿度 |
RS- |
| 公司代号 |
| ICT- |
| 智能控制终端 |
| R08- |
| 8路无源继电器输出 |
R16- |
| 16路无源继电器输出 |
R24- |
| 24路无源继电器输出 |
R32- |
| 32路无源继电器输出 |
| 1- |
| 外观 |
| 4G | 4G上传 |
ETH | 网口上传 |
WIFI | WiFi上传 |