4G型:
| 供电 | 10~30V DC |
| 功率 | 0.8W |
| 电路工作温湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH(非结露) |
| 485通讯距离 | 最大2000m |
| 输出信号 | 4G |
| 上传数据间隔 | 默认30s(3s~60000s可设) |
| 配置方式 | NFC“碰一碰”配置 |
| 运营商支持 | 移动2G/4G、联通2G/4G、电信4G |
| 频段支持 | TD-LTE Band 38/39/40/41 |
| FDD-LTE Band 1/3/5/8 |
| GSM Band 3/8 |
WIFI型:
| 供电 | 10~30V DC |
| 功率 | 0.8W |
| 电路工作温湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) |
| 485通讯距离 | 最大2000m |
| 输出信号 | WIFI |
| 上传数据间隔 | 默认30s(1s~60000s可设) |
| 配置方式 | 蓝牙配置 |
| WIFI无线 | 采用标准WIFI无线(2.4GHz) |
| WIFI通信参数 | 支持802.11b/g/n无线标准 |
| WIFI加密性能 | 支持WPA/WPA2认证 AES加密方式 |
ETH型:
| 供电 | 10~30V DC |
| 功率 | 0.8W |
| 电路工作温湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH(非结露) |
| 485通讯距离 | 最大2000m |
| 输出信号 | 以太网 |
| 上传数据间隔 | 默认30s(1s~60000s可设) |
| 配置方式 | NFC“碰一碰”配置 |
| 网口 | RJ45 |
| 频段支持 | 支持静态IP地址、IP地址自动获取功能、支持跨网关、域名解析 |
单位:mm
| RS- |
| 公司代号 |
| ETH- |
| 以太网上传方式 |
| 4G- |
| 4G上传方式 |
| WIFI- |
| WIFI上传方式 |
| YM | 采集器外壳
|