| 供电方式 | 电池供电 (5000mAh锂电池,Type-C口供电为5VDC) |
| 显示方式 | 2.8寸液晶显示屏 |
| 数据存储 | 34万条数据 |
| 充电时间 | ≤8h |
| 工作环境 | 温度-20℃-60℃;湿度<95%RH无结露 |
| 可接设备 | 1-4个ModBus设备组合 |
| 通信协议 | ModBus-RTU协议 |
| 工作电压 | DC 3.7V |
| 待机时间 | 大于8h连续 |
| 尺寸 | 174*88.5*35 mm |
| 重量 | 284g |
| RS- |
| 公司代号 |
| HHT- |
| 手持式速测记录仪 |
| N01- |
| 485通信 |
| 2- |
| 彩屏液晶 |
| 3- |
| 黑白液晶 |
| 空 | 无数据传输 |
| USB | USB数据导出 |
| BT | 蓝牙打印 |
| 4G | 4G上传 |