| 设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 |
| 功耗 | GPRS选型,0.012W(10min上传一次数据) |
| 4G选型,0.018W(10min上传一次数据) |
| 通信接口 | GPRS/GSM,中国移动或中国联通的手机网络 |
| 4G,中国移动、中国联通或中国电信的手机网络 |
| 数据上传 | GPRS/4G进行数据上传,电池供电状态下数据上传间隔可设, 电源供电状况下1min上传1次 |
| 上传平台 | 扫码连微信平台 |
| 测量范围 | 探头外置型 | -20~+60℃ |
| 探头外延型 | -40~+80℃ |
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
| 温度测量精度 | 普通精度:±0.5℃(25℃);高精度:±0.2℃(25℃) |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ |
| 温度刷新时间 | 1s |
| 电池供电时长 | GPRS选型,无供电状态、10min上传一次数据情况下, 一次充电可使用60天 |
4G选型,无供电状态、10min上传一次数据情况下, 一次充电可使用40天 |