供电 | 10~30VDC |
功耗 | 0.5W(平均功耗) |
通信接口 | 4G,中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 |
数据上传 | 4G进行数据上传,数据上传间隔10s-10000s可设 |
参数设置 | 短信参数设置,支持中英文混合短信 |
报警功能 | 温度越限短信报警、振铃语音报警、市电断电来电短短信报警、振铃语音报警;就地声光报警 |
内部存储 | 记录周期1分-24小时可设置,记录容量:65000组 |
测量精度 | A准精度 | ±0.3℃(25℃,60%RH) |
B准精度(默认) | ±0.5℃(25℃,60%RH) |
测量范围 | 超低温探头 | -100~+200℃ |
超高温探头 | 0~300℃ |
超宽低温探头 | -200~+200℃ |
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
探头工作温度 | -100℃~+300℃ |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH |
探头线长度 | 默认3m(最长可达50m) |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
温度刷新时间 | 2s |
备用电池工作时间 | ≥ 2天(正常通讯状态下) |
RS- |
| 公司代号 |
| WD- |
| 单温度变送传感器 |
| 4G- |
| 4G型 |
| 6- |
| 大液晶壳内置电池型 |
| 5L | 超低温探头 |
5H | 超高温探头 |
5WL | 超宽低温探头 |