设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 |
通信接口 | 标准WIFI无线(2.4GHz/5GHz) |
WIFI通信参数 | 支持802.11b/g/n无线标准 |
WIFI加密性能 | 支持WPA/WPA2 安全模式 |
测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20~+60℃ |
探头外延型 | -40~+80℃ |
外延镀镍宽温探头 | -40~125℃ |
测量精度 | 温度 | 默认精度:±0.3℃(25℃);普通精度:±0.2℃(25℃);高精度:±0.1℃(25℃) |
工作时长 | 1次充满电设备可连续工作4个月(20min上传一次数据) 外接电源可长期连续工作 |
上传数据间隔 | 默认20min(无外接电源) |
温度刷新时间 | 10s |
冲满电时长 | 24h |
RS- |
| 公司代号 |
| WD- |
| 单温度变送器 |
| WIFI- |
| WIFI模式(2.4GHz)上传数据 |
WIFI5- |
| WIFI模式(2.4GHz/5GHz)上传数据 |
| C3- |
| COS03壳体 |
C3H- |
| C3外壳(带存储功能) |
| 4 | 内置探头 |
5 | 外延探头 |
9H | 外延镀镍宽温探头 |