产品中心
- 资料下载
- 技术参数
- 产品选型
- 现场图片
| 直流供电(默认) | 10~30V DC | |
| 最大功耗 | 电流输出 | 1.3W |
| 电压输出 | 1.3W | |
| 精度 | 温度 | ±0.5℃(25℃) |
| 变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | |
| 探头测量温度 | -40℃~+80℃ | |
| 长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
| 响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
| 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
| 输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
| 电压输出 | 0~5V/0~10V | |
| 负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤500Ω |
| 电流输出 | ≤600Ω | |
| RS- | 公司代号 | |||
| WD- | 温度变送器、传感器 | |||
| I20 | 4~20mA电流输出 | |||
| V05 | 0~5V电压输出 | |||
| V10 | 0~10V电压输出 | |||
| 9TH | 扁管道壳 | |||

