产品中心
- 资料下载
- 技术参数
- 产品选型
- 现场图片
| 直流电源(默认) | 5-28V DC | |
| 最大功耗 | ≤0.05W | |
| 精度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) | |
| 通信协议 | ModBus-RTU通信协议 | |
| 输出信号 | 485信号 | |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
| 温度刷新时间 | 2s | |
| 长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
| 响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
| 参数设置 | 通过软件设置 | |
| RS- | 公司代号 | |||
| WD- | 温度变送、传感器 | |||
| N01- | RS485(ModBus协议) | |||
| CSG | 探头外观 | |||
