产品中心
- 资料下载
- 技术参数
- 产品选型
- 现场图片
| 直流电源(默认) | 10-30V DC | |
| 最大功耗 | 0.8W | |
| 精度 | ±0.3℃(@25℃ 60%RH) | |
| 变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | |
| 探头工作温度 | -5WL | -200~200℃ |
| -5H | 0~300℃ | |
| 通信协议 | ModBus-RTU通信协议 | |
| 输出信号 | 485信号 | |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
| 温度刷新时间 | 1s | |
| 长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
| 开孔尺寸 | 105mm | |
| RS- | 公司代号 | ||||
| WD- | 单温度变送、传感器 | ||||
| N01- | RS485通讯(ModBus协议) | ||||
| 2- | 壁挂王字壳 | ||||
| OLED- | 王字壳OLED | ||||
| 5WL | 超宽温(-200~200℃) | ||||
| 5H | 超高温(0~450℃) | ||||

