供电 | 10~30VDC |
功耗 | 0.5W(平均功耗) |
通信接口 | 4G/GSM,中国移动或中国联通的手机网络 4G,中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 |
数据上传 | 4G进行数据上传,数据上传间隔5s-10000s可设 |
参数设置 | 微信参数下发 |
内部存储 | 记录周期1分-24小时可设置,记录容量:65000组 |
A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.4℃(25℃) |
B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) |
变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH |
温湿度刷新时间 | 1s |
备用电池工作时间 | ≥72h |
RS- |
| 公司代号 |
| WS- |
| 温湿度变送、传感器 |
| GPRS- |
| GPRS方式上传(注:GPRS型均带内置电池) |
4G- |
| 4G方式上传 |
| 6- |
| 大液晶壳 |
6J- |
| 大液晶壳(无继电器输出) |
6WX- |
| 大液晶壳(上微信平台) |
6JWX- |
| 大液晶壳(上微信平台,无继电器输出) |
| 4 | 外置精装探头 |
5 | 外延精装探头 |
6 | 外延防水探头 |
B | 外延宽温探头 |