供电 | 5V |
额定功耗 | 0.7W |
通信接口 | 4G,手机通用网络 |
数据上传 | GPRS进行数据上传 |
参数设置 | 短信参数设置 |
报警功能 | 温度越限短信报警、振铃报警 |
内部存储 | 记录周期1分-24小时可设置,记录容量:65000组 |
精度 | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) |
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 |
探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH |
温湿度刷新时间 | 1s |
备用电池工作时间 | 不带GPS定位产品≥7天 带GPS产品≥2天 |
RS- |
| 公司代号 |
| YS- |
| 车载设备 |
| 4G- |
| 4G方式上传 |
| A- |
| 内嵌记录仪 |
| LY- |
| 带一键打印功能 |
| 空 | 空 |
GPS | 带GPS定位 |