直流供电(默认) | DC 7-30V |
最大功耗 | 0.1W(DC24V) |
A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.4℃(25℃) |
B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) |
变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
探头工作温度 | -40℃~+120℃ 默认:-40℃~+80℃ |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH |
温湿度刷新时间 | 1s |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) |
数据上传时间 | 默认 10s/次,1s~65535s 可设 |
数据采集时间 | 2s/次 |
WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |
RS- |
| 公司代号 |
| WS- |
| 温湿度变送、传感器 |
| WIFI- |
| WIFI型 |
| SMG- |
| 壁挂数码管王字壳 |
| 1 | 外置铜头 |
3 | 外置西门子头 |
4 | 外置精装探头 |
5 | 外延精装探头 |
6 | 外延防水探头 |
7 | 外延高灵敏度探头 |
8 | 外延普通探头 |
9 | 外延金属防水探头 |
A | 外延四分管螺纹探头 |
B | 外延宽温探头 |
ZJ | 外延夹持探头 |
HD | 活动螺纹探头 |
FW | 蜂窝型探头(相比外延金属防水探头对湿度环境反应灵敏,不防尘,无法使用在粉尘较大的环境,抗2.5m/s风) |
FF | 不锈钢防风探头(316L不锈钢材质,耐腐蚀性强,高温强度优秀,间隙小,可抗30m/s风,可阻挡细小粉尘穿透) |
THZ50 | 不锈钢温湿度探针 |