参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
通信接口 | RJ45 | 支持静态IP地址、IP地址自动获取功能、支持跨网关、域名解析 |
数据上传间隔 | 1S~1000S | 数据上传间隔1S~1000S可设 |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ | 最大可定制-40~+120℃量程 |
湿度测量范围 | 0~99.9%RH |
|
温度精度 | ±0.5℃ | (25℃) |
湿度精度 | ±3.0%RH | (60%RH,25℃) |
设备工作温度范围 | -40℃~50℃ |
|
供电 | 10V-30VDC | 使用配套的电源适配器供电 |
功率 | 5W |
|

RS- |
| 公司代号 |
| WS- |
| 温湿度变送、传感器 |
| ETH- |
| 以太网方式上传 |
| 7- |
| 大数码管壳 |
| 5 | 外延精装探头 |