直流供电(默认) | 10~30V DC |
最大功耗 | 电流输出 | 1.2W |
电压输出 | 1.2W |
精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) |
温度量程 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ |
湿度量程 | 0%RH-100%RH |
变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) |
输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
电压输出 | 0~5V/0~10V |
负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
电流输出 | ≤600Ω |
4~20mA电流输出两线制:供电(所需供电与负载有关,详见负载能力图) | 10~30V DC(建议24V DC) |
功耗 | ≤1W |
A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.4℃(25℃) |
B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) |
变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 |
探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) |
输出信号 | 4~20mA |
负载能力 | 24V供电时负载≤700Ω |
RS- |
| 公司代号 |
| WS- |
| 温湿度变送、传感器 |
| I20- |
| 4~20mA电流输出 |
I20D- |
| 4~20mA电流输出(两线制) |
V05- |
| 0~5V电压输出 |
V10- |
| 0~10V电压输出 |
| 2- |
| 壁挂王字壳 |
| 2 | 外置PE头 |
3 | 外置西门子头 |
4 | 外置精装探头 |
5 | 外延精装探头 |
6 | 外延防水探头 |
7 | 外延高灵敏度探头 |
8 | 外延普通探头 |
9 | 外延金属防水探头 |
A | 外延四分管螺纹探头 |
B | 外延宽温探头 |
ZJ | 外延夹持探头 |
HD | 外延活动螺纹探头 |
FW | 外延蜂窝型探头 |
FF | 外延不锈钢防风探头 |
THZ50 | 不锈钢温湿度探针 |