直流供电(默认) | DC 10-30V |
最大功耗 | 0.15W(DC24V) |
A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.4℃(25℃) |
B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) |
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
探头工作温度 | -40℃~+120℃ 默认:-40℃~+80℃ |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH |
温湿度刷新时间 | 1s |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) |
输出信号 | RS485(ModBus协议) |
安装方式 | 壁挂式 |
RS- |
|
| 公司代号 |
| WS- |
|
| 温湿度变送、传感器 |
| N01- |
|
| 485通讯(Modbus-RTU协议) |
| 2- |
|
| 壁挂王字壳 |
| 1- |
| 内置铜头 |
2- |
| 内置PE头 |
3- |
| 内置西门子头 |
4- |
| 外置精装探头 |
5- |
| 外延精装探头 |
6- |
| 外延防水探头 |
7- |
| 外延高灵敏度探头 |
8- |
| 外延普通探头 |
9- |
| 外延金属防水探头 |
A- |
| 外延四分管螺纹探头 |
B- |
| 外延宽温探头 |
ZJ- |
| 外延夹持探头 |
HD- |
| 外延活动螺纹探头 |
FW- |
| 外延蜂窝型探头 |
FF- |
| 外延不锈钢防风探头 |
| OLED | 带OLED显示 |