直流供电(默认) | DC 10-30V |
最大功耗 | 2.4W |
A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.4℃(25℃) |
B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) |
变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 |
探头工作温度 | -40℃~+120℃ 默认:-40℃~+80℃ |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH |
温湿度刷新时间 | 1s |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) |
输出信号 | RS485(ModBus协议) |
时间显示 | 北京时间,断电自动运行 |
安装方式 | 壁挂或悬挂 |
![1666235807157197.jpg 温湿度及多要素看板-.jpg](/static/upload/image/20221020/1666235807157197.jpg)
RS- |
| 公司代号 |
| KB- |
| 看板 |
| 1- |
| 温湿度 |
2- |
| 万年历温湿度 |
3- |
| 单要素+温湿度三合一 |
4- |
| 单要素 |
5- |
| 多要素 |
6- |
| 时间温湿度 |
| 空- |
| 不带输出 |
N01- |
| 485输出 |
| 4- |
| 外置探头 |
5- |
| 外延探头 |
| 空 | \ |
A | 声光报警器 |