产品中心
- 资料下载
- 技术参数
- 产品选型
- 现场图片
| 供电 | 内置电池供电(3.6V对插锂亚电池) | |
| 续航时间 | 使用寿命可达20年(上传间隔24小时) | |
| 数据上传间隔 | 最短上传间隔可设1分钟 | |
| 工作温湿度 | -40℃—60℃,0—95%RH(非结露) | |
| 角度量程 | X轴:-30°~+30° Y轴:-30°~+30° | |
| 角度分辨率 | 0.001° | |
| 典型精度 | 普通精度 | ±30°:最大±0.1°典型±0.05° |
| 高精度 | ±15°:最大±0.01°典型±0.005° | |
| ±30°:最大±0.02°典型±0.01° | ||
| 温度量程 | -40℃~60℃ | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 信号输出 | NB-IoT网络上传 | |
| 外壳材质 | 铝合金、ABS塑料 | |
| 配置方式 | 蓝牙配置 | |
| RS- | 公司代号 | |||
| DIP- | 加强型倾角变送器 | |||
| NB- | NB-IoT网络上传 | |||
| 2H | 高精度 | |||


