产品中心
- 资料下载
- 技术参数
- 产品选型
- 现场图片
| 工作电压 | 220V AC | |
| 最大功耗 | 0.8W(加热:30W) | |
| 亮度测量范围 | 0~7000cd/m² | |
| 测量精度 | ±5% | |
| 测量角度 | 垂直≥20°水平≥20° | |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+80℃ | |
| 输出信号 | 1路485信号、1路4~20mA模拟量信号、1路开关量输出 | |
| 负载能力 | 电流输出 | ≤600Ω |
| 开关量输出 | 3A~120V AC/3A~250V AC/3A~24V DC | |
| 防护等级 | IP65 | |
| RS- | 公司代号 | |||
| TCD- | 隧道洞外亮度检测器 | |||
| N01- | 485(ModBus 协议)输出 | |||
| 1 | 壳体外观 | |||
