485:直流供电(默认) | 10~30V DC |
功耗 | 0.5W |
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 |
通信接口 | 485通讯(ModBus)协议 波特率:2400、4800(默认)、9600 数据位长度:8位 奇偶校验方式:无 停止位长度:1位 默认ModBus通信地址:1 |
参数设置 | 用提供的配置软件通过485接口进行配置 |
分辨率 | PM2.5/PM10/PM1.0 | 1μg/m3 |
温度 | 0.1℃ |
湿度 | 0.1%RH |
精度 | PM2.5 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@0~100μg/m3、25℃、50%RH) |
温湿度(A精准度) | 湿度:±2%RH(60%RH,25℃) |
温度:±0.4℃(25℃) |
温湿度(B精准度) 默认 | 湿度:±3%RH(60%RH,25℃) |
温度:±0.5℃(25℃) |
测量范围 | PM2.5 | 0~1000μg/m3 |
PM10 | 0~1000μg/m3 |
PM1.0 | 0~1000μg/m3 |
温度 | -40~+80℃ |
湿度 | 0%RH-100%RH |
响应速度 | ≤90s |
预热时间 | ≤2min |
安装方式 | 壁挂式 |
模拟量型: 直流供电(默认) | 10~30V DC |
最大功耗 | 电流输出 | 1.2W |
电压输出 | 1.2W |
分辨率 | 1ug/m3 |
PM2.5精度 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@0~100μg/m3、25℃、50%RH) |
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 |
测量范围 | PM2.5 | 0~1000μg/m3(默认) |
PM10 | 0~1000μg/m3(默认) |
响应速度 | ≤90s |
预热时间 | ≤2min |
输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
电压输出 | 0~5V/0~10V |
负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
电流输出 | ≤600Ω |
WIFI型:项目 | 内容 |
功耗 | 0.6W(24V DC) |
供电 | 10~30V DC |
测量范围 | 0-1000μg/m3 |
PM2.5精度 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@0~100μg/m3、25℃、50%RH) |
系统预热时间 | 2min |
响应时间 | ≤90s |
分辨率 | 1μg/m3 |
工作环境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 |
数据上传时间 | 默认 10s/次,1s~65535s 可设 |
数据采集时间 | 2s/次 |
WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES
|
RS- |
| 公司代号 |
| PM- |
| 空气质量 |
PMWS- |
| 空气质量+空气温湿度(仅支持485选型) |
| N01- |
| 485(ModBus协议)输出 |
I20- |
| 4~20 mA电流输出 |
V05- |
| 0~5V电压输出 |
V10- |
| 0~10V电压输出 |
WIFI- |
| WIFI型输出 |
LORA- |
| LORA型输出 |
| 2 | 壁挂壳 |
BYH | 百叶盒 |