产品中心
- 资料下载
- 技术参数
- 产品选型
- 现场图片
| 直流供电(默认) | DC18-30V/电池供电 | |
| 电池容量 | 4000mAh | |
| 数据存储 | 65535条数据 | |
| 工作环境 | 温度-20℃-50℃;湿度<95%RH无结露 | |
| 充电时间 | ≤4小时 | |
| 电池续航时间 | 10小时 | |
| 负氧离子参数 | 默认量程 | 0~500万个/cm3 (可选5万/10万/50万/5000万/5亿) |
| 最小分辨率 | 10个/cm3 | |
| 典型精度 | ±15% | |
| 数据更新频率 | 1Hz | |
| 离子迁移率 | 0.4cm2/(V*S) | |
| 离子迁移误差 | ±5% | |
| 温度 | 默认量程 | -40℃~60℃ |
| 精度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 分辨率 | ≤0.1℃/y | |
| 湿度 | 默认量程 | 0%RH-100%RH |
| 精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 分辨率 | ≤1%RH/y | |
| PM10/PM2.5 | 默认量程 | 0~1000μg/m³ |
| 精度 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | |
| 分辨率 | 1μg/m³ | |
| 甲醛 | 默认量程 | 0~2ppm |
| 典型精度 | ±0.025ppm或±20%FS取大值 | |
| 分辨率 | 0.001ppm | |
| TVOC | 默认量程 | 0~60000ppb |
| 精度 | 15%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
| 分辨率 | 1ppb | |

| RS- | 公司代号 | |||||
| NEGO- | 负氧离子检测仪 | |||||
| N01- | RS485(ModBus-RTU协议) | |||||
| 2- | 彩屏负氧离子检测仪(黑色外壳) | |||||
| 2H- | 高灵敏度彩屏负氧离子检测仪(黑色外壳) | |||||
| 2W- | 彩屏负氧离子检测仪(银白色外壳) | |||||
| 2WH- | 高灵敏度彩屏负氧离子检测仪(银白色外壳) | |||||
| 3- | 便携式彩屏负氧离子检测仪(黑色外壳) | |||||
| 3H- | 高灵敏度便携式彩屏负氧离子检测仪(黑色外壳) | |||||
| 3W- | 便携式彩屏负氧离子检测仪(银白色外壳) | |||||
| 3WH- | 高灵敏度便携式彩屏负氧离子检测仪(银白色外壳) | |||||
| 空- | 无数据存储功能 | |||||
| REC- | 带数据存储,U盘导出 | |||||
| CH2O | 可同时选配甲醛传感器、TVOC传感器、PM传感器、温湿度传感器(注:便携式负氧离子不可选配) | |||||
| TVOC | ||||||
| PM | ||||||
| WS | ||||||

